Community exchange
Bildquelle: Bildquelle: Diese Illustration wurde von Scriberia mit der The Turing Way Gemeinschaft erstellt. Verwendet unter einer CC-BY 4.0 Lizenz. DOI: 10.5281/zenodo.3332807
Forschungsdatenmanagement in der Berlin University Alliance – Praxis für eine vielfältige Wissenschaftslandschaft
Der Aktionstag „Forschungsdaten@BUA“ lädt erstmals Forschende der Berlin University Alliance herzlich ein, über den Umgang mit Forschungsdaten ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und zu vernetzen. Ziel ist es, Best Practices sichtbar zu machen, Erfahrungen auszutauschen und den Dialog über den Umgang mit Forschungsdaten über die vier BUA-Häuser hinweg auszubauen.
Präsentieren Sie Ihr eigenes datenbasiertes Vorhaben gerne mit einem Poster (s. Call for Posters) bei dem Aktionstag „Forschungsdaten@BUA“ am 21. Oktober 2026.
Alle Interessierten – Promovierende, Forschende, Lehrende und weitere Angehörige der Berlin University Alliance – sind herzlich willkommen. Informieren Sie sich, vernetzen Sie sich, diskutieren Sie mit!
Veranstaltung im Überblick
| Was | Aktionstag "Forschungsdaten@BUA" 2026 |
| Wann | Mittwoch, den 21. Oktober 2026; 9:00-16:00 |
| Wo | Freie Universität Berlin Seminarzentrum, Silberlaube Otto-von-Simson-Str. 26 14195 Berlin-Dahlem |
| Wer | Angehörige der Berlin University Alliance – Alle Statusgruppen sind herzlich willkommen. |
| Wie | Anmeldeformular (Deadline: 9.10.2026) |
Programm (vorläufig)
| Uhrzeit | Thema | Format | Speaker |
| 8:30-9:00 | Anmeldung | ||
| 9:00-9:10 | Eröffnung und Begrüßung | Sibylle Söring (FU Berlin) | |
| 09:10-09:20 | FDM@BUA I: Das Projekt CARDS + FDM Infrastruktur an der BUA | Aleksandra Trifonova (FU Berlin) | |
| 09:20-9:35 | FDM@BUA II: Der BUA Data Space | Vortrag | Jochen Schiller (FU Berlin) |
| 9:35-10:30 | FDM@BUA III: Beiträge von Forschenden / Projektvorstellungen I | ||
| Ethnologische Forschungsdaten | Vortrag | Sabine Imeri (HU Berlin) | |
| Rechte an Forschungsdaten | Vortrag | Andreas Hübner (FU Berlin) | |
| 10:30-11:00 | Kaffeepause | ||
| 11:00-12:30 | FDM@BUA IV Beiträge von Forschenden / Projektvorstellungen II | ||
| Leading by Example: Data Literacy in the Physics Curricula | Vortrag | Michael Krieger, Nina Owschimikow, Christoph T. Koch, Heiko B. Weber (FAIRmat) |
|
| Teamarbeit statt Theorie – Ein begleitetes Format zur Verankerung von Forschungsdatenmanagement in Arbeitsgruppen | Lightning Talk | Britta Steinke, Philipp Kandler (TU Berlin) |
|
| FDM-Lernangebote in QUADRIGA | Lightning Talk | ||
| FDM-Literacy am Arbeitsbereich systematisch, lebendig und nachhaltig aufbauen | Lightning Talk | Gesine Fuchs (FU Berlin) | |
| Sammlungsdaten als Forschungsdaten – Potenziale universitärer Sammlungen für Wissenschaft und Forschung | Lightning Talk | Yong-Mi Rauch (HU Berlin) | |
| Vorstellung MaRDI | Lightning Talk | Aurela Shehu (MaRDI) | |
| 12:30-13:30 | Mittagspause | ||
| 13:30-14:00 | Data Stewardship in der BUA | Vortrag | Evgeny Bobrov (BIH) |
| 14:00-14:30 | Openness in der BUA | Vortrag | |
| 14:30-16:00 | Poster Session + Networking | ||
| NFDI4Earth | Poster | Andreas Hübner (FU Berlin) | |
| NFDI4Objects | Poster | ||
| NFDI4DataScience | Poster | ||
| Projektvorstellung FDLink | Poster | Sven Paßmann (HU Berlin) | |
| Vorstellung ASR4Memory | Poster | Tobias Kilgus (FU Berlin) | |
| Datenkompetenz für die Bildungsforschung. Das FDZ am IQB stellt sich vor | Poster | Annegret Rucker, Lisa Pegelow, Christin Rüdiger (IQB, HU Berlin) |
|
| Strategy for Research Data Management in the CRC 1772- Heterostructures of Molecules & 2D Materials | Poster | Gerardo Algara-Siller (FU Berlin) | |
| Sammlungen erschließen lernen mit dem SODa Basiskurs – offen, erprobt & nachnutzbar! | Poster | Anna Gnyp, Rebekka Reichert, Martin Stricker, Lucia Wagner (HU Berlin) |
Zeit & Ort
21.10.2026 | 08:30 - 16:00
Freie Universität Berlin
Seminarzentrum, Silberlaube
Otto-von-Simson-Str. 26
14195 Berlin-Dahlem

