Ausschreibungen
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Ausschreibungen der Oxford Berlin Research Partnership und/oder andere Ausschreibungen, die für die Wisschenschaftskooperation zwischen beiden Standorten relevant sind.
Förderung für deutsch-britische Grundlagenforschungsprojekte in den Ingenieur- und Naturwissenschaften (UKRI-EPSRC – DFG)
Der Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) als Teil von UK Research and Innovation (UKRI) und die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) haben im April 2025 ein Lead Agency-Abkommen unterschrieben, um Forschungsanträge internationaler Kooperationsteams gemeinsam zu fördern. Teams aus Wissenschaftler*innen in Großbritannien und Deutschland können einen gemeinsamen Antrag auf Förderung ihres Vorhabens für bis zu drei Jahre an einer der beiden Einrichtungen (Lead Agency) einreichen. Anträge können jederzeit gestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der DFG: https://www.dfg.de/en/research-funding/funding-opportunities/countries-regions/uk/epsrc
8. UK-German Frontiers of Humanities (UKGFOH) Symposium
Die Alexander von Humboldt-Stiftung und die British Academy vergeben an insgesamt 30 Forschende aus dem Vereinigten Königreich und Deutschland einen Platz zur Teilnahme am 8. UK-German Frontiers of Humanities (UKGFOH) Symposium, welches vom 21. – 23. April 2027 in Bonn stattfinden wird.
Die Konferenz lädt dazu ein, sich aus verschiedenen wissenschaftlichen Aspekten über das Thema Humans and nature: More resilient towards the future interdisziplinär auszutauschen und im Anschluss daran einen Antrag auf Anschubfinanzierung zur Realisierung eines gemeinsamen Forschungsprojektes einzureichen.
Bewerbungsvoraussetzung sind eine ab dem Jahr 2017 abgeschlossene Promotion, Dienstort in Deutschland sowie Expertise in diesem Konferenzthema.
Weitere Informationen und den Link zum Anmeldeformular finden Sie hier. Die Bewerbungsfrist endet zum 02. August 2026.
Liste relevanter Förderorganisationen und wiederkehrender Ausschreibungen
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
| Royal Society | International Exchanges Scheme | UK-Forscher*innen & internationale Partner | £3.000 – £12.000 | 3 Monate – 2 Jahre |Austausch, Kooperationen, Workshops, Vorstudien | (https://royalsociety.org/grants/international-exchanges/) |
| Royal Society | Newton International Fellowship | Internationale Postdocs (bis 3 Jahre nach Promotion) | £280.000 (gesamt) | 2 Jahre | Aufbau einer Forschungsgruppe in UK, Forschungsaufenthalt | (https://royalsociety.org/grants/newton-international-fellowships) |
| Royal Society | Wolfson Visiting Fellowship | Internationale führende Wissenschaftler*innen | £125.000 (gesamt) | 1 Jahr | Visiting Fellowship, Forschungsaufenthalt in UK | https://royalsociety.org/grants/wolfson-visiting-fellowships) |
| Alfred Toepfer Stiftung F. V. S. | Hanseatic Scholarships | Final-year Undergrads & Postdocs (Oxford/Cambridge) | €15.000/Jahr | 1 Jahr (bis 2 Jahre) | Forschung oder Studium in Deutschland | (https://www.hanseatic-scholarships.org) |
| Alexander von Humboldt-Stiftung | Theodor Heuss Research Fellowship | Doktorand*innen & Postdocs (Oxford) | €1.500 – €3.000/Monat | 1 Jahr (bis 2 Jahre) | Forschungsaufenthalt in Deutschland | (https://www.ox.ac.uk/students/fees-funding/international/scholarships-exchanges/german/theodor) |
| Royal Academy of Engineering | Green Future Fellowships | Wissenschaftler*innen aller Karrierestufen in nachhaltigen Technologien | Bis zu £3 Mio. (10 Jahre) | 10 Jahre | Forschung zu klimafreundlichen Innovationen | (https://raeng.org.uk/research/fellowships/green-future-fellowships) |
| Royal Academy of Engineering | Research Fellowships | Nachwuchswissenschaftler*innen und PostDocs | Bis zu £800.000 (5 Jahre) | 5 Jahre | Forschungsaufenthalt, Aufbau von Expertise | (https://raeng.org.uk/research/fellowships/research-fellowships) |
| British Academy, Royal Academy of Engineering and Royal Society with support from the Leverhulme Trust | APEX Awards | Wissenschaftler*innen auf mittleren oder höheren Karrierstufen (mit Track Record) | Bis zu £200.000 | 2 Jahre | Interdisziplinäre Forschung (z. B. Wissenschaft + Sozialwissenschaften) |(https://raeng.org.uk/research/fellowships/apex-awards) |
| Royal Academy of Engineering | UK IC Postdoctoral Research Fellowships | Postdocs mit Forschungsgebiet Sicherheit/Verteidigung | Bis zu £250.000 (2 Jahre) | 2 Jahre | Forschung mit IC-Partner*innen (UK, US, Australien) (https://raeng.org.uk/programmes-and-prizes/programmes/uk-grants-and-prizes/support-for-research/uk-ic-postdoctoral-research-fellowships/) |
| Royal Academy of Engineering | Industrial Fellowships | Akademiker*innen & Industrieprofis | Bis zu £100.000 (max. £50.000/Jahr) | 6 Monate – 2 Jahre | Austausch zwischen Industrie und Wissenschaft |(https://raeng.org.uk/research/fellowships/industrial-fellowships) |
| Royal Academy of Engineering | Research Chair & Senior Research Fellowships | Etablierte Forscher*innen | £450.000 (5 Jahre, Academy) + Industriekontribution | 5 Jahre | Aufbau einer Forschungsgruppe mit Industriepartnerschaft |(https://raeng.org.uk/research/fellowships/research-chairs) |
| Royal Academy of Engineering | Chair in Emerging Technologies | Spitzenforscher*innen in neuen Technologien | Bis zu £2,5 Mio. | 10 Jahre | Aufbau von Zentren für zukunftsweisende Technologien |(https://raeng.org.uk/research/fellowships/chair-emerging-technologies) |
| European Research Council (ERC) | ERC Synergy Grant | 2–4 PIs | Bis zu €10 Mio. (6 Jahre) | 6 Jahre | Großprojekte mit interdisziplinärer Zusammenarbeit |(https://erc.europa.eu/apply-grant/synergy-grant) |
| Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) | MSCA Postdoctoral Fellowships | Postdocs | Bis zu €100.000/Jahr | 1–2 Jahre | Mobilität, Forschung, Weiterbildung |(https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon-europe) |
| Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) | MSCA Doctoral Networks | Doktorand*innen | Bis zu €1,25 Mio. (Netzwerk) | 4 Jahre | Strukturierte Promotionsprogramme |(https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/doctoral-networks) |
| Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) | MSCA Staff Exchanges | Forschungsteams | Bis zu €1 Mio. (Netzwerk) | 1–12 Monate | Austausch zwischen Institutionen |(https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/staff-exchanges) |
| European Innovation Council (EIC) | Pathfinder Open or Pathfinder Challenges | Forscher*innen mit visionären und risikoreichen Ideen | Bis zu €3 Mio. | 3 Jahre | Technologie bis Proof-of-Concept, frühe Innovation |(https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-pathfinder_en) |
| Leverhulme Trust | Visiting Professorships | Internationale Professor*innen | Bis zu £150.000 | 3–12 Monate | Forschungsaufenthalt in UK mit Partner in Deutschland |(https://www.leverhulme.ac.uk/visiting-professorships) |
| Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | Initiation of International Collaboration | Forscher*innen (Deutschland) | Bis zu €100.000 (12 Monate) | 12 Monate | Austausch, Workshops, Vorbereitung von Kooperationen |(https://www.dfg.de/international_collaboration) |
| Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | Scientific Networks | Forscher*innen (Deutschland & Ausland) | Bis zu €100.000 (36 Monate) | 3 Jahre | Langfristige wissenschaftliche Zusammenarbeit |(https://www.dfg.de/scientific_networks) |
| Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | Individual Research Grant (Sachbeihilfe) | Forscher*innen (Deutschland) | Bis zu €150.000 (36 Monate) | 3 Jahre | Forschungsprojekte, Personal, Material | [https://www.dfg.de/research_grants](https://www.dfg.de/research_grants) |
| Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | Emmy Noether Programm | Postdocs (Forschungsgruppenleitung) | Bis zu €1,5 Mio. (6 Jahre) | 6 Jahre | Aufbau einer eigenen Forschungsgruppe |(https://www.dfg.de/emmy_noether) |
| Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | Heisenberg Programm | Forscher*innen mit Aufstiegspotenzial | Bis zu €1,5 Mio. (6 Jahre) | 6 Jahre | Forschung mit langfristiger Karriereplanung | (https://www.dfg.de/heisenberg) |
| Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | Walter Benjamin Programm | Postdocs (Mobilität) | Bis zu €1,5 Mio. (6 Jahre) | 6 Jahre | Forschungsaufenthalt im Ausland | (https://www.dfg.de/walter_benjamin) |
| British Academy | Alle Programme (UK-Deutschland) | Geistes- & Sozialwissenschaftler*innen | Bis zu £100.000 | 1–3 Jahre | Forschung, Austausch, Publikationen | (https://www.britishacademy.ac.uk) |
| Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) | Alle Programme (UK-Deutschland) | Internationale Wissenschaftler*innen | Bis zu €100.000 (je nach Programm) | 1–2 Jahre | Forschungsaufenthalt in Deutschland | (https://www.humboldt-foundation.de) |
| DFG – UKRI | Joint Call (EPSRC/DFG) | Forscher*innen (UK & Deutschland) | Bis zu €1 Mio. (je Projekt) | 3–5 Jahre | Forschung in Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften | (https://www.dfg.de/en/research-funding/funding-opportunities/countries-regions/uk-epsrc) |
| DFG – UKRI | Joint Call (AHRC/DFG) | Geistes- & Sozialwissenschaftler*innen | Bis zu £100.000 | 1–3 Jahre | Forschung in Kultur, Gesellschaft, Sprache | (https://www.dfg.de/de/foerderung/foerdermoeglichkeiten/foerderung/ahrc) |
| AvH | Humboldt Research Fellowship (UK-Deutschland) | Internationale Forscher:innen | Bis zu €60.000–€100.000 | 1–2 Jahre | Forschungsaufenthalt in Deutschland |( https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/humboldt-research-fellowship)|
