Open Science
| Veranstaltung | Datum | Zielgruppe | Einrichtung |
| Open Source and IP in the Digital Society | Di. 14.04. - 14.07.2026 | Students | TU Berlin |
| Open Source Hardware | Di. 14.04. - 14.07.2026 | Studierende |
TU Berlin |
| Open Digital Research: Tools, Data, and Workflows | Do. 16.04. - 16.07.2026 | Studierende | FU Berlin |
| Softwareprojekt: Open Source Development | Do. 16.04. - 16.07.2026 | Studierende (Informatik) | FU Berlin |
| Wozu Open Access und wie? – Zugang, Qualität und Sichtbarkeit | 21.04.26 | ZielgruppePostdocs, Lehrende, Professor*innen, Wissenschaftler*innen, TU-Mitarbeiter*innen, Doktorand*innen, Studentische Beschäftigte | TU Berlin (ZEWK) |
| MapOSR: Potentiale für Erweiterung und Datenanalyse bibliographischer Daten zu Open Science | Fr. 24.04. - 17.07.2026 | Studierende | HU Berlin |
| Study Preregistration and Registered Reports for hypothesis-driven research | 07.05.26 | Researcher | FU Berlin (FDM) |
| Forschungsdatenmanagement und Open Science in der Forschungsförderung | 13.05.26 | Researcher | FU Berlin (FDM) |
| Partizipative Forschung in der Kinder- und Jugendpsychotherapie: Methoden, Ethik und Anwendung | 18.07., 25.07., 26.07.2026 | Studierende (Psychologie) | FU Berlin |
| Urheberrecht und CC-Lizenzen: Nachnutzung von Forschung rechtsicher gestalten | 10.08.26 | Forschende und Studierende der Charité | Charité (MB) |
| Free your research! Introduction to Open Access and OA services at TU Berlin | Mo. 31.08.2026 | Postdocs, Professors, Scientists, TU Employees, Doctoral candidates, Student assistants | TU Berlin (ZEWK) |
| ReproducibiliTeach: Strategien, um Ihre Forschung transparenter, robuster und reproduzierbarer zu machen | n.d. | biomedizinische Forscher:innen | Charité (BIH) |
